Produto quente novo Byd Yuan Plus Atto3 EV Fwd fabricado na China 510km 60,48kwh para uso familiar e viagens
Visão geral BYD Yuan PLUS EV Parâmetros do produto Parâmetros básicos Parâmetros detalhados Fotos detalhadas Perfil da ;
Overview
BID Yuan MAIS EV
Informação básica.
Modelo NÃO. | SUV |
Capacidade de carga | 60,48 |
Velocidade máxima | 160 |
Alcance máximo Nedc | 510 |
Tipo de Bateria | Bateria de fosfato de ferro e lítio |
Tempo de aceleração 0-100km/H (S) | 7.3 |
Especificação | 4455x1875x1615 |
Origem | China |
Descrição do produto
BID Yuan MAIS EV
Parâmetros do produto
Parâmetros básicos
Tensão | 332,8 V |
Potência total do motor (kw) | 150 |
Número de assentos | 5 |
Tipo | BEV |
Tipo de corpo | SUV compacto |
Parâmetros detalhados
Modelo NÃO. | BYD YUAN EV 510KM carro-chefe plus |
Direção | Esquerda |
Alcance máximo NEDC | 510 |
Caixa de velocidade | Automático |
Dimensão | 4455x1875x1615 |
velocidade máxima | 160 |
Tempo(s) de aceleração de 0-100 km/h | 7.3 |
Distância entre eixos (mm) | 2720 |
Meio-fio | 1615 |
Potência total do motor (kw) | 150 |
Potência total (Ps) | 204 |
Torque total do motor (NM) | 310 |
Dirigir | FWD |
Tipo de Bateria | Bateria de fosfato de ferro-lítio |
Capacidade de carga | 60,48 |
Carga rápida | 0,5h |
Carga lenta | 8h64 |
Suspensão dianteira | MacPherson |
Suspensão traseira | Multilink |
Sistema de direção | Elétrico |
Sistema de travagem | Disco ventilado dianteiro + dsic sólido traseiro |
Tamanho do pneu | 215/55 R18 |
ABS (Sistema de Frenagem Antibloqueio) | Sim |
TPMS (sistema de monitoramento de pressão dos pneus) | Sim |
ESC (Sistema Eletrônico de Controle de Estabilidade) | Sim |
Câmera traseira | 360° |
Condução auxiliar | L2 |
Modo de condução | 3-esportivo, ecológico, padrão |
Teto solar | Teto solar panorâmico pode ser aberto |
Rack de teto | Sim |
Material dos assentos | Imitação de couro |
Ajuste de assentos | Elétrico |
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora