Pulôver masculino com zíper 1/4 por atacado Camisas de corrida Tops de manga comprida Desgaste ativo
Visão geral Descrição do produto Tecnologia de tamanho e cor Produção e transporte Perfil da empresa Nossa empresa: Fund;
Overview
Q6: Shipping Method and Shipping Time? A: 1. Express courier like DHL, TNT, Fedex, UPS, EMS etc, shipping time is about 4-7 working days depends on country and area. 2. By air port to port: about 3-7days depends on port. 3. By sea port to port: about 15-35 days.
Informação básica.
Modelo NÃO. | KS10015 |
estilo de manga | Manga curta |
Padrão | Simples |
Formato da manga | Normal |
Técnica | Malha |
Temporada | Verão |
Cor | Cor Mista |
Tamanho | Ambos os códigos |
Pacote de Transporte | Saco UP |
Especificação | 300g por peça |
Marca comercial | Personalizado |
Origem | China |
Capacidade de produção | 500.000/ano |
Descrição do produto
Descrição do produtoNome da produção | Pulôver masculino com zíper 1/4 por atacado para corrida camisas de manga comprida tops roupas ativas | ||
Composição do tecido | Opcional | 1. Algodão/Elastano (95% algodão 5% elastano), | |
2. Algodão (100% algodão), | |||
3. CVC (65% algodão 35% poliéster), | |||
4. TC (35% algodão 65% poliéster), | |||
5. Poliéster (100% poliéster), | |||
6. Poliéster/elastano (95% algodão 5% elastano), | |||
7. Bambu/elastano (95% bambu 5% elastano), | |||
8. Bambu / Algodão / Elastano (65% bambu 30% algodão 5% elastano | |||
Estilo pescoço | Ficar | ||
Estilo de manga | Manga comprida | ||
Peso | 160g | ||
Cor | Qualquer cor Pantone ou multicores pode ser personalizada | ||
Logotipo | Como você quiser | Impressão em tela de seda - tinta de água, tinta de borracha, impressão em folha, impressão em veludo, impressão com brilho, impressão em relevo, etc. | |
Bordado - Bordado normal, bordado 3D, bordado de miçangas, etc. | |||
Q6: Shipping Method and Shipping Time? A: 1. Express courier like DHL, TNT, Fedex, UPS, EMS etc, shipping time is about 4-7 working days depends on country and area. 2. By air port to port: about 3-7days depends on port. 3. By sea port to port: about 15-35 days.
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora